英國最新的圖表在這裡,這對於新發行的Shin Megami Tensei V:Vengeance,擊敗EA Sports FC 24和紙馬里奧:一千年的門奪取首位。自然,該遊戲在PS5上表現更好,但是Switch表現出色,總共佔整體銷售額的27%。
別處,Mario Kart 8 Deluxe和超級馬里奧兄弟奇蹟保持他們在前十名中的存在Minecraft從第8號到第10位後,就掛在那裡。在列表下方,王國的眼淚銷售略有提高,排名第17,而馬里奧vs.驢子爬上葡萄藤以排在第22位。
最後,這可能是對即將到來的興奮的跡象路易吉的豪宅2高清,,,,路易吉的豪宅3已重新進入前40位,降落在第28位。
這是您對本週的前40名完整看待的看法,並在其他遊戲機上以及Switch旁邊可用的所有標題進行平台分解:
上星期 | 本星期 | 遊戲 | 平台拆分 |
---|---|---|---|
新的 | 1 | Shin Megami Tensei V:Vengeance | PS5 62%,開關27%,Xbox 11% |
2 | 2 | EA Sports FC 24 | PS5 45%,開關26%,PS4 20%,Xbox 9% |
3 | 3 | 紙馬里奧:一千年的門 | |
5 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe | |
- | 5 | Metro Exodus:完整版 | |
1 | 6 | 霍格沃茨遺產 | PS5 37%,切換31%,PS4 23%,Xbox 6% |
7 | 7 | 超級馬里奧兄弟奇蹟 | |
4 | 8 | 漫威的蜘蛛俠2 | |
9 | 9 | 大盜竊自動V | |
8 | 10 | Minecraft | |
6 | 11 | F1 24 | |
18 | 12 | 使命召喚:現代戰爭III | |
14 | 13 | Gran Turismo 7 | |
222 | 14 | WWE 2K24 | |
13 | 15 | 我們的最後一部分:重新製作 | |
17 | 16 | 動物交叉:新視野 | |
24 | 17 | 塞爾達傳說:王國的眼淚 | |
31 | 18 | Nintendo Switch Sports | |
19 | 19 | 殘骸 | PS5 99%,切換1% |
22 | 20 | 桃公主:放映時間! | |
28 | 21 | 戰神ragnarok | |
35 | 22 | 馬里奧vs.驢子 | |
34 | 23 | 聲音超級巨星 | 開關51%,PS5 32%,Xbox 11%,PS4 7% |
32 | 24 | 《生化危機4》 | |
37 | 25 | Witcher III:野生狩獵 - 完整版 | |
25 | 26 | 羅寧的興起 | |
10 | 27 | 刺客信條海市rage | |
- | 28 | 路易吉的豪宅3 | |
29 | 29 | 紅死贖回2 | |
- | 30 | 神奇寶貝猩紅色 | |
- | 31 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition | |
- | 32 | 地獄二世 | |
39 | 33 | 埃爾登戒指 | |
39 | 34 | 紅死贖回 | 切換53%,PS4 47% |
36 | 35 | Witcher III:Wild Hunt Goty Edition | PC 77%,PS4 20%,開關2%,Xbox 2% |
40 | 36 | 馬里奧黨的超級巨星 | |
33 | 37 | 超級馬里奧奧德賽 | |
20 | 38 | Minecraft Legends | PS5 60%,開關22%,PS4 11%,Xbox 7% |
- | 39 | F1 23 | |
- | 40 | PokémonLegends Arceus |
[由GFK編譯]
你本周有什麼新東西嗎?讓我們知道您對下面評論中最新圖表的看法。