經過短暫的延遲,我們現在首先瀏覽了英國盒裝圖表,而且情況看起來並不奇怪。
EA Sports FC 24連續第四周設法獲得第一名,而開關佔遊戲銷量的25%(PS5佔34%,PS4的股份為21%,Xbox系列率佔20%)。霍格沃茨遺產登陸第二,推超級馬里奧兄弟奇蹟再次進入青銅姿勢。
在其他地方,事情就像您期望找到的一樣。前十名保持相對不變(將真人kombat 11 Ultimate在第八個),跑步中有常規開關標題。但是,看到的是超級馬里奧RPG爬回前20名塞爾達傳說:王國的眼淚還看到受歡迎程度的顛簸。
這是您對本週的前40名完整看:
上星期 | 本星期 | 遊戲 |
---|---|---|
1 | 1 | EA Sports FC 24 |
3 | 2 | 霍格沃茨遺產 |
2 | 3 | 超級馬里奧兄弟奇蹟 |
4 | 4 | 使命召喚:現代戰爭III |
7 | 5 | 漫威的蜘蛛俠2 |
5 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe |
8 | 7 | Nintendo Switch Sports |
14 | 8 | 真人kombat 11 Ultimate |
10 | 9 | 樂高星球大戰:天行者傳奇 |
9 | 10 | Minecraft |
24 | 11 | 《星球大戰》絕地:倖存者 |
5 | 12 | 阿凡達:潘多拉的邊界 |
17 | 13 | 聲音超級巨星 |
23 | 14 | 刺客信條海市rage |
19 | 15 | 動物交叉:新視野 |
20 | 16 | 塞爾達傳說:王國的眼淚 |
13 | 17 | 大盜竊自動V |
29 | 18 | Mario + Rabbids希望火花 |
22 | 19 | 超級馬里奧RPG |
19 | 20 | Just Dance 2024 Edition |
21 | 21 | Bluey:電子遊戲 |
11 | 22 | Cyberpunk 2077 |
28 | 23 | 殘骸 |
37 | 24 | Just Dance 2023 Edition |
27 | 25 | EA Sports UFC 5 |
- | 26 | F1 23 |
25 | 27 | 埃爾登戒指 |
30 | 28 | 馬里奧 +拉比斯王國之戰 |
- | 29 | Gran Turismo 7 |
- | 30 | NBA 2K24 |
- | 31 | 超級馬里奧派對 |
15 | 32 | Cyberpunk 2077 Ultimate Edition |
31 | 33 | 馬里奧黨的超級巨星 |
- | 34 | 紅死贖回2 |
- | 35 | Witcher III:Wild Hunt完整版 |
- | 36 | Minecraft Legends |
33 | 37 | 樂高哈利·波特系列 |
34 | 38 | 超級馬里奧奧德賽 |
39 | 39 | Fortnite Transformers包 |
- | 40 | 戰神ragnarok |
[由GFK編譯]
你本周有什麼新東西嗎?讓我們知道您對下面評論中最新圖表的看法。