隨著玩具故事更新中添加的新節日食譜的更新。享受!
迪士尼夢燈谷有噸美味且非常具體的食譜,所有這些食譜都可以通過覓食,釣魚和耕種來找到。每個食譜還具有恢復的獨特賣價和耐力點的數量以及星級評級。有時,任務將要求您提供一定程度的食物,有時,您只想知道是什麼賺到了最大的錢 - 因此我們為所有人做了指導!
無論您是尋找出售的最佳食譜,最佳食譜還是出於某種原因的特定食譜,我們都可以覆蓋您。
迪士尼夢幻谷的所有食譜
這是一個正在進行的工作列表,當我們發現它們或將它們添加到遊戲中時,我們將使用更多食譜進行更新。
在開始之前的一些筆記:
- 您需要1個煤礦才能烹飪一道菜
- 烹飪發生在任何爐子上,包括雷米咖啡館裡的爐子
- “蔬菜”,“水果”,“魚”,“海鮮”,“穀物”,“甜”和“香料”意味著您可以使用這些類別中的任何東西(儘管有時似乎有一些例外!)
- 賣出價格和能源恢復是您只使用命名成分所獲得的。您可以添加額外的成分(例如香料)來稍微提高此功能,但冒著將其變成另一種食譜的風險
- Quest特定的食譜(例如超級啤酒啤酒)使用特定特定的成分,例如乾姜(代替姜),因此,如果您使用常規食材,您只會獲得常規食譜
- 黃油,雞蛋,奶酪,牛奶,花生和雪冰都可以在雷米的咖啡館中找到(最後兩個通過做雷米的任務解鎖)
- 您可以吃煮熟的食物,以將您的能量棒提高100% - 它會變黃,表明您已經過度填充了
- 某些成分還不存在,因此,如果您努力尋找咖啡豆之類的東西,請不用擔心!
開胃菜
您可以單擊下面的任何列標題,以按名稱,賣出價格,星級或能量恢復等方式進行排序。
食譜名稱 | 原料 | 星級 | 賣價 | 能源恢復 |
---|---|---|---|---|
亞倫德利安醃製的鯡魚 | 1鯡魚 1個檸檬 1個洋蔥 1大蒜 1香料 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 556 | 2102 |
貝爾胡椒粉 | 1個鈴鐺胡椒 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 606 | 1272 |
奶酪盤 | 1奶酪 | ⭐ | 216 | 482 |
辣椒胡椒粉 | 1個辣椒 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 669 | 1382 |
咖啡 | 1咖啡豆 | ⭐ | 43 | 730 |
螃蟹仰光 | 1個螃蟹 1小麥 1奶酪 | ⭐⭐⭐ | 420 | 690 |
餅乾 | 1粒 | ⭐ | 2 | 80 |
奶油湯 | 1香料 1個牛奶 1個土豆 1蔬菜 | ⭐⭐⭐⭐ | 576 | 1138 |
生蔬菜 | 1蔬菜 | ⭐ | 26 | 83 |
茄子泡芙 | 1茄子 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 991 | 1941年 |
炸薯條 | 1個土豆 1菜籽 | ⭐⭐ | 304 | 342 |
涼亭 | 1個黃瓜 1番茄 1個洋蔥 1香料 | ⭐⭐⭐⭐ | 556 | 821 |
綠色沙拉 | 1蔬菜 1個生菜 | ⭐⭐ | 20 | 180 |
烤蔬菜 | 1蔬菜 | ⭐ | 9 | 83 |
烤素食拼盤 | 3蔬菜 | ⭐⭐⭐ | 33 | 161 |
煮雞蛋 | 1個雞蛋 | ⭐ | 264 | 578 |
大型海鮮拼盤 | 4海鮮 1個檸檬 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 340 | 1810 |
拿鐵 | 1咖啡豆 1個牛奶 | ⭐⭐ | 345 | 1358 |
醃製鯡魚 | 1鯡魚 1個洋蔥 | ⭐⭐ | 305 | 723 |
摩卡 | 未知 | ⭐⭐⭐ | 425 | 2246 |
秋葵湯 | 1個秋葵 | ⭐ | 136 | 99 |
洋蔥泡 | 1個洋蔥 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 798 | 1392 |
牡蠣盤 | 1個牡蠣 1個檸檬 | ⭐⭐ | 367 | 1155 |
醃鯡魚 | 1鯡魚 1個檸檬 1個洋蔥 1香料 | ⭐⭐⭐⭐ | 431 | 1742年 |
土豆韭菜湯 | 1韭菜 1個土豆 1個牛奶 1個洋蔥 1大蒜 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1400 | 1984 |
馬鈴薯泡芙 | 1個土豆 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 736 | 1333 |
濃湯 | 1個土豆 1香料 1蔬菜 | ⭐⭐⭐ | 215 | 461 |
南瓜泡芙 | 1南瓜 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 1400 | 1466 |
南瓜湯 | 1南瓜 1個牛奶 1個姜 1蔬菜 | ⭐⭐⭐⭐ | 1500 | 1431 |
菜泥 | 1個土豆 | ⭐ | 151 | 230 |
烤蘆筍 | 1蘆筍 1菜籽 | ⭐⭐ | 313 | 221 |
沙拉 | 1個生菜 | ⭐ | 9 | 139 |
炒蘑菇 | 1個蘑菇 1黃油 | ⭐⭐ | 286 | 712 |
海鮮開胃菜 | 1海鮮 | ⭐ | 54 | 242 |
海鮮拼盤 | 2海鮮 | ⭐⭐ | 116 | 458 |
蛋黃 | 1奶酪 1個雞蛋 1個牛奶 1黃油 | ⭐⭐⭐⭐ | 1200 | 2386 |
番茄湯 | 1番茄 | ⭐ | 26 | 83 |
蔬菜湯 | 2蔬菜 | ⭐⭐ | 20 | 120 |
瓜西葫蘆 | 1個西葫蘆 1奶酪 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐ | 632 | 1216 |
主菜
在這裡,我們在迪士尼Dreamlight Valley中有所有主菜。請記住,您可以單擊“列標題”以按賣出價格,名稱,星級和能源恢復來組織。
食譜名稱 | 原料 | 星級 | 賣價 | 能源恢復 |
---|---|---|---|---|
蘋果酒釉鮭魚 | 1蘋果 1鮭魚 1個甘蔗 | ⭐⭐⭐ | 271 | 1572年 |
烤鯉魚 | 1鯉魚 1黃油 | ⭐⭐ | 767 | 1894年 |
羅勒煎蛋 | 1羅勒 1個雞蛋 1奶酪 1個牛奶 | ⭐⭐⭐⭐ | 982 | 2035 |
bouillabaisse | 2海鮮 1蔬菜 1蝦 1番茄 | ⭐⭐⭐⭐ | 671 | 2114 |
鯉魚沙拉 | 1鯉魚 1個生菜 1個檸檬 | ⭐⭐⭐ | 617 | 2310 |
俗氣的脆皮烤鱈魚 | 1鱈魚 1奶酪 1哪裡 | ⭐⭐⭐ | 303 | 840 |
雜燴 | 1個土豆 1個牛奶 1蔬菜 1海鮮 | ⭐⭐⭐⭐ | 613 | 1186 |
奶油大蒜扇貝 | 1大蒜 1個扇貝 1個檸檬 1黃油 | ⭐⭐⭐⭐ | 499 | 1844年 |
脆皮烤鱈魚 | 1鱈魚 1小麥 | ⭐⭐ | 47 | 337 |
魚克里奧爾 | 1條魚 1番茄 1蔬菜 1米 1大蒜 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 280 | 822 |
魚和薯條 | 1條魚 1個土豆 1小麥 1菜籽 | ⭐⭐⭐⭐ | 392 | 697 |
魚麵食 | 1條魚 1小麥 1個牛奶 1大蒜 | ⭐⭐⭐⭐ | 475 | 1282 |
魚派 | 1條魚 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 303 | 867 |
魚燴飯 | 1條魚 1黃油 1豐富 | ⭐⭐⭐ | 386 | 939 |
魚沙拉 | 1條魚 1個生菜 1個檸檬 | ⭐⭐⭐ | 92 | 1140 |
魚三明治 | 1條魚 1小麥 | ⭐⭐ | 34 | 337 |
魚湯 | 1條魚 1蔬菜 1個牛奶 | ⭐⭐⭐ | 368 | 978 |
魚牛排 | 1條魚 1番茄 1羅勒 | ⭐⭐⭐ | 100 | 537 |
魚炸玉米餅 | 1條魚 1奶酪 1玉米 1個辣椒 | ⭐⭐⭐⭐ | 368 | 1171 |
Fugu Sushi | 1 fugu 1米 1海藻 | ⭐⭐⭐ | 1300 | 3261 |
希臘披薩 | 1小麥 1奶酪 1番茄 1個洋蔥 1香料 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 630 | 1152 |
烤魚 | 1條魚 | ⭐⭐ | 30 | 290 |
烤魚店 | 1條魚 1蔬菜 | ⭐⭐ | 42 | 340 |
濃湯 | 1蝦 1番茄 1個洋蔥 1個辣椒 1個秋葵 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1000 | 2226 |
豐盛的沙拉 | 2蔬菜 1個生菜 | ⭐⭐⭐ | 33 | 224 |
工作 | 1香料 | ⭐ | 24 | 202 |
卡帕·馬基(Kappa Maki) | 1米 1個黃瓜 1海藻 | ⭐⭐⭐ | 335 | 462 |
克朗克的菠菜泡芙 | 1菠菜 1奶酪 1菜籽 | ⭐⭐⭐ | 461 | 750 |
柳葉魚西班牙海鮮飯 | 1個柳葉魚 1番茄 1米 1蝦 1海鮮 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1700 | 4550 |
韭菜湯 | 1韭菜 | ⭐ | 370 | 414 |
檸檬大蒜箭魚 | 1個檸檬 1大蒜 1隻箭魚 | ⭐⭐⭐ | 1100 | 3713 |
龍蝦卷 | 1龍蝦 1小麥 1個檸檬 1黃油 1大蒜 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1900 | 4928 |
瑪格羅壽司 | 1金槍魚 1海藻 1米 1個姜 | ⭐⭐⭐⭐ | 413 | 1206 |
麥基 | 1條魚 1海藻 1米 | ⭐⭐⭐ | 148 | 471 |
瑪格麗塔披薩 | 1小麥 1香料 1番茄 1奶酪 | ⭐⭐⭐⭐ | 336 | 818 |
地中海沙拉 | 1個黃瓜 1番茄 1個洋蔥 1個生菜 1香料 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 605 | 976 |
蘑菇披薩 | 1個蘑菇 1小麥 1番茄 1奶酪 | ⭐⭐⭐⭐ | 351 | 837 |
Mushu的Cogee | 1米 1個雞蛋 1個蘑菇 1大蒜 1個姜 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 753 | 1658年 |
煎蛋捲 | 1個雞蛋 1個牛奶 1奶酪 | ⭐⭐⭐ | 882 | 1751年 |
煎煙囪 | 1個釣魚魚 1個西葫蘆 1個土豆 1番茄 | ⭐⭐⭐ | 2500 | 4194 |
煎音和蔬菜 | 1個低音 2蔬菜 | ⭐⭐⭐ | 57 | 394 |
煎羅非魚和蔬菜 | 1個羅非魚 2蔬菜 | ⭐⭐⭐ | 862 | 2194 |
義大利麵 | 1小麥 1番茄 | ⭐⭐ | 30 | 117 |
花生醬三明治 | 1個花生 1小麥 | ⭐⭐ | 262 | 592 |
披薩 | 1小麥 1番茄 1奶酪 | ⭐⭐⭐ | 284 | 607 |
偷獵羅勒黃油st魚 | 1個白st魚 1羅勒 1黃油 1個檸檬 | ⭐⭐⭐⭐ | 2200 | 4961 |
稀飯 | 1小麥 1個牛奶 | ⭐⭐ | 301 | 668 |
粥和水果 | 1小麥 1個牛奶 1果 | ⭐⭐⭐ | 353 | 1155 |
牧場沙拉 | 1個生菜 1玉米 1番茄 1個鈴鐺胡椒 1個洋蔥 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 396 | 714 |
ratatouille | 1番茄 1個洋蔥 1茄子 1個西葫蘆 1香料 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 914 | 1572年 |
再次點 | 1鮭魚 1海藻 1米 | ⭐⭐⭐ | 323 | 1101 |
清酒壽司 | 1鮭魚 1米 | ⭐⭐ | 274 | 1000 |
鹹魚 | 1條魚 1個檸檬 | ⭐⭐ | 74 | 985 |
炒雞蛋 | 1個雞蛋 1奶酪 | ⭐⭐ | 520 | 1070 |
海鮮麵食 | 1海鮮 1小麥 1個牛奶 | ⭐⭐⭐ | 387 | 921 |
海鮮派 | 1海鮮 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 331 | 813 |
海鮮沙拉 | 1海鮮 1個生菜 | ⭐⭐ | 68 | 349 |
海鮮湯 | 1海鮮 2蔬菜 | ⭐⭐ | 85 | 340 |
烤彩虹鱒魚 | 1個彩虹鱒魚 1個洋蔥 1個土豆 | ⭐⭐⭐ | 338 | 889 |
簡單的油炸鱸魚 | 1棲息 1黃油 1小麥 | ⭐⭐⭐ | 380 | 1317 |
煙熏花生和釣魚魚 | 1個花生 1個釣魚魚 | ⭐⭐ | 2200 | 3960 |
SoleMeunière | 1鞋底 1小麥 1黃油 1個檸檬 | ⭐⭐⭐⭐ | 637 | 2337 |
生氣的意大利麵條 | 1小麥 1番茄 1個辣椒 | ⭐⭐⭐ | 141 | 373 |
辛辣烤的乳液 | 1胎 1黃油 1個辣椒 | ⭐⭐⭐ | 1200 | 2075 |
蒸的Fugu | 1 fugu 1大蒜 1個姜 | ⭐⭐⭐ | 1400 | 3668 |
壽司 | 1條魚 1米 | ⭐⭐ | 111 | 405 |
甜酸翠鳥牛排 | 1個翠鳥 1個檸檬 1個甘蔗 | ⭐⭐⭐ | 702 | 2992 |
Tamagoyaki | 1個雞蛋 1個甘蔗 | ⭐⭐ | 310 | 689 |
美味的沙拉 | 1個生菜 1個黃瓜 1蔬菜 1香料 | ⭐⭐⭐⭐ | 292 | 650 |
美味的湯 | 1個胡蘿蔔 1個姜 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 420 | 690 |
美味的蔬菜 | 1蔬菜 1香料 | ⭐⭐ | 36 | 246 |
Tekka Maki | 1金槍魚 1海藻 1米 1大豆 | ⭐⭐⭐⭐ | 366 | 984 |
Teriyaki鮭魚 | 1鮭魚 1米 1個姜 1大豆 1個甘蔗 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 637 | 1726年 |
金槍魚漢堡 | 1金槍魚 1小麥 1個洋蔥 1個檸檬 1蔬菜 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 491 | 1922年 |
素食比薩 | 2蔬菜 1小麥 1奶酪 1番茄 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 350 | 754 |
素食 | 1個土豆 1個洋蔥 1個胡蘿蔔 | ⭐⭐⭐ | 475 | 617 |
素食炸玉米餅 | 1玉米 1奶酪 1個辣椒 1蔬菜 | ⭐⭐⭐⭐ | 423 | 925 |
素食砂鍋 | 1奶酪 1香料 2蔬菜 | ⭐⭐⭐⭐ | 324 | 821 |
Vaggie Pasta | 1蔬菜 1小麥 1番茄 | ⭐⭐⭐ | 43 | 158 |
素食派 | 1蔬菜 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 279 | 634 |
素食串 | 1個蘑菇 1個鈴鐺胡椒 1個西葫蘆 1個洋蔥 | ⭐⭐⭐⭐ | 427 | 767 |
Papillote的角膜白斑 | 1角膜白斑 1羅勒 1牛至 1蔬菜 | ⭐⭐⭐⭐ | 1700 | 3689 |
甜點
這是迪士尼Dreamlight Valley中的所有甜點食譜!請記住,您可以單擊“列標題”以按賣出價格,名稱,星級和能源恢復來組織。
食譜名稱 | 原料 | 星級 | 賣價 | 能源恢復 |
---|---|---|---|---|
蘋果派 | 1蘋果 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 303 | 1137 |
蘋果冰糕 | 1蘋果 1個泥冰 1個甘蔗 | ⭐⭐⭐ | 271 | 1077 |
奧羅拉的蛋糕 | 1個甘蔗 1小麥 1個雞蛋 1個牛奶 1個覆盆子 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 786 | 2030 |
香蕉冰淇淋 | 1香蕉 1個牛奶 1個甘蔗 1個泥冰 | ⭐⭐⭐⭐ | 641 | 1884年 |
香蕉腳 | 1香蕉 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 308 | 1227 |
香蕉分裂 | 1個甘蔗 1個牛奶 1香蕉 1個泥冰 1甜 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 714 | 2074 |
甜菜 | 1個甘蔗 1個雞蛋 1小麥 1菜籽 | ⭐⭐⭐⭐ | 524 | 912 |
漿果沙拉 | 1個覆盆子 1醋栗 1個藍莓 | ⭐⭐⭐ | 139 | 2210 |
生日蛋糕 | 1個甘蔗 1個雞蛋 1黃油 1小麥 1個可可豆 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 749 | 2310 |
餅乾 | 1個甘蔗 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 294 | 679 |
藍莓派 | 1個藍莓 1小麥 1黃油 | ⭐⭐ | 308 | 1227 |
Boba Tea | 1個甘蔗 1個牛奶 | ⭐⭐ | 323 | 714 |
糖果 | 1甜 | ⭐ | 22 | 123 |
焦糖蘋果 | 1蘋果 1個甘蔗 | ⭐⭐ | 56 | 638 |
胡蘿蔔蛋糕 | 1個甘蔗 1個胡蘿蔔 1小麥 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐⭐ | 427 | 908 |
芝士蛋糕 | 1奶酪 1小麥 2水果 | ⭐⭐⭐⭐ | 332 | 1161 |
櫻桃派 | 1櫻桃 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 326 | 1497 |
巧克力曲奇 | 1個甘蔗 1個可可豆 1黃油 1小麥 | ⭐⭐⭐⭐ | 373 | 1569年 |
巧克力冰淇淋 | 1個甘蔗 1個可可豆 1個牛奶 1個泥冰 | ⭐⭐⭐⭐ | 655 | 2074 |
巧克力華夫餅 | 1個可可豆 1個牛奶 1小麥 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐⭐ | 735 | 2223 |
椰子茶 | 1個甘蔗 1個牛奶 1個椰子 | ⭐⭐⭐ | 406 | 1653 |
椰子蛋糕 | 1個甘蔗 1個椰子 1小麥 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐⭐ | 424 | 1750 |
椰子冰淇淋 | 1個椰子 1個牛奶 1個甘蔗 1個泥冰 | ⭐⭐⭐⭐ | 661 | 2169 |
奶油布魯利 | 1個甘蔗 1個牛奶 1香草 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐⭐ | 690 | 420 |
餅子 | 1個牛奶 1小麥 1個雞蛋 1香草 | ⭐⭐⭐⭐ | 768 | 1624年 |
水果沙拉 | 1果 | ⭐ | 25 | 450 |
水果冰糕 | 1果 1個泥冰 | ⭐⭐ | 222 | 857 |
水果蛋糕 | 1小麥 3果 | ⭐⭐⭐⭐ | 96 | 1511 |
薑餅房 | 1小麥 1個姜 1個甘蔗 1香草 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 641 | 1460 |
醋栗boba茶 | 1個甘蔗 1個牛奶 1醋栗 | ⭐⭐⭐ | 418 | 1833年 |
灰色的東西 | 1個甘蔗 1個可可豆 1乳製品/油 | ⭐⭐⭐ | 175 | 1046 |
熱可可 | 1個甘蔗 1個牛奶 1個可可豆 | ⭐⭐⭐ | 401 | 1563年 |
冰淇淋 | 1個甘蔗 1個牛奶 1個泥冰 | ⭐⭐⭐ | 558 | 1158 |
華夫餅時鐘 | 1果 1小麥 1個雞蛋 1個牛奶 | ⭐⭐⭐ | 709 | 1843年 |
檸檬冰糕 | 1個檸檬 1個泥冰 | ⭐⭐ | 237 | 1112 |
酥皮派 | 1個檸檬 1小麥 1個雞蛋 1黃油 | ⭐⭐⭐⭐ | 667 | 2014 |
Minnie的薑餅餅乾 | 1小麥 1個姜 | ⭐⭐ | 132 | 379 |
像boba茶 | 1個甘蔗 1個牛奶 1薄荷 | ⭐⭐⭐ | 460 | 1032 |
薄荷糖 | 1個甘蔗 1薄荷 | ⭐⭐ | 128 | 391 |
薄荷巧克力 | 1個甘蔗 1個可可豆 1黃油 1薄荷 | ⭐⭐⭐⭐ | 490 | 1827年 |
作為冰糕 | 1薄荷 1個泥冰 | ⭐⭐ | 299 | 695 |
“我的英雄”餅乾 | 1甜 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 294 | 679 |
糕點霜和水果 | 1個牛奶 1個甘蔗 3果 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 497 | 2332 |
偽造 | 1個甘蔗 1個泥冰 1果 | ⭐⭐⭐ | 265 | 987 |
花生醬華夫餅 | 1個花生 1個雞蛋 1小麥 1個牛奶 | ⭐⭐⭐⭐ | 978 | 1938年 |
普通的雪錐 | 1個泥冰 | ⭐ | 180 | 410 |
覆盆子Boba茶 | 1個甘蔗 1個牛奶 1個覆盆子 | ⭐⭐⭐ | 377 | 1203 |
紅色水果派 | 1果 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 297 | 1047 |
紅色水果冰糕 | 1個甘蔗 1個覆盆子 1醋栗 1個泥冰 | ⭐⭐⭐⭐ | 359 | 2179 |
根啤酒 | 1香草 1個甘蔗 1個姜 | ⭐⭐⭐ | 250 | 690 |
搖 | 1乳製品/油 | ⭐ | 82 | 142 |
白雪公主的醋栗派 | 1醋栗 1小麥 1黃油 | ⭐⭐⭐ | 338 | 1677年 |
酸雪錐 | 1個甘蔗 1個檸檬 1個泥冰 | ⭐⭐⭐ | 282 | 1257 |
熱帶流行音樂 | 1個甘蔗 1甜 | ⭐⭐ | 347 | 510 |
香草冰淇淋 | 1香草 1個甘蔗 1個牛奶 1個泥冰 | ⭐⭐⭐⭐ | 688 | 1475 |
華夫餅 | 1甜 1個雞蛋 1小麥 1個牛奶 | ⭐⭐⭐⭐ | 706 | 1455 |
婚禮蛋糕 | 1香草 1個甘蔗 1黃油 1小麥 1個雞蛋 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 785 | 1680年 |
仙境餅乾 | 1香草 1個甘蔗 1黃油 1小麥 | ⭐⭐⭐⭐ | 406 | 970 |
Yule日誌 | 1小麥 1個可可豆 1香草 1櫻桃 | ⭐⭐⭐⭐ | 213 | 2147 |
到目前為止,這就是迪士尼Dreamlight Valley中的所有食譜!請查看未來的食譜,這些食譜會添加新的更新。