本週在日本結束超級馬里奧派對Jamboree上週簡短地奪取了頭銜,驢孔國家返回高清再次賦予了其第一方弟兄們的一二二二桿,再次獲得金牌。
Forever Entertainment對Retro Studios的Classic的重製還售出了另外14,752份的副本,現在距離那個可愛的200,000個里程碑只有4,551個銷售額。考慮到它的混合接待,真是太好了!在其他地方,開關版本的文明VII是唯一一位破解前十名的人城市神話解散中心在第四位首次亮相。
為了完整的細分,以下是最新的前十名:
位置 | 遊戲 | 平台 | 單位銷售(2月10日至16日) | 單位銷售總額 |
---|---|---|---|---|
1 | 驢孔國家返回高清 | 轉變 | 14,753 | 195,449 |
2 | 超級馬里奧派對Jamboree | 轉變 | 13,801 | 1,189,073 |
3 | 轉變 | 10,737 | 6,248,684 | |
4 | 城市神話解散中心 | 轉變 | 6,294 | 新的 |
5 | 轉變 | 5,129 | 3,811,294 | |
6 | 動物交叉:新視野 | 轉變 | 5,050 | 8,073,378 |
7 | 轉變 | 3,782 | 5,523,073 | |
8 | 西德·梅爾(Sid Meier)的文明vii | 轉變 | 3,370 | 新的 |
9 | 轉變 | 3,287 | 5,720,077 | |
10 | 轉變 | 3,214 | 2,550,165 |
Switch OLED再次出現,但是當我們穿越無疑是一個非常安靜的月份時,數字肯定開始放慢速度。這還不足以讓我們走“那是什麼?
總共,Switch在其三個SKU中總共售出了40,003個單位,PlayStation 5總共管理了16,049個單位,而Xbox以2,826的價格徘徊。
這是您對本週的日本硬件圖表的完整看:
位置 | 安慰 | 單位銷售(2月10日至16日) | 單位銷售總額 |
---|---|---|---|
1 | 開關OLED | 26,561 | 8,770,445 |
2 | 開關LITE | 9,984 | 6,454,403 |
3 | PlayStation 5 | 8,169 | 5,468,443 |
4 | PlayStation 5 Pro | 5,671 | 159,487 |
5 | 轉變 | 3,458 | 20,059,374 |
6 | PlayStation 5數字版 | 2,209 | 915,993 |
7 | Xbox系列X | 1,612 | 319,405 |
8 | Xbox系列X-數字版 | 769 | 19,687 |
9 | Xbox系列s | 445 | 330,686 |
10 | PlayStation 4 | 23 | 7,929,253 |
您如何看待本週的圖表?在下面的評論下,讓我們知道您的想法。
[來源famitsu.com這是給