儘管數字遊戲的銷售量逐年上升,但任天堂仍然是物理媒體的擁護者。這反映在2021年的銷售表中,因為去年的Big N佔媒體銷售的47%。
像國際足聯22和大盜竊自動V在2021年看到了一大堆數字派,但其他人喜歡整個數字派使命召喚系列已看到他們的數字股份下降。
任天堂目前尚未共享其數字銷售數字銷售數字的高原。
去年在下面的英國銷售顯示了一些熟悉的面孔,其中一些新的Nintendo發行了一些大量。
這是今年英國的前20場銷售遊戲(謝謝,GamesIndustry.biz!):
標題 | 賣出的單位 | 數字銷售 |
---|---|---|
國際足聯22 | 2,338,778 | 60.8% |
使命召喚:先鋒 | 975,339 | 58.3% |
大盜竊自動V | 967,242 | 76.9% |
FIFA 21 | 602,224 | 62.3% |
Mario Kart 8 Deluxe | 599,881 | 未出版 |
使命召喚:黑色行動冷戰 | 549,490 | 74.3% |
蜘蛛俠:邁爾斯·莫拉萊斯(Miles Morales) | 505,803 | 30.6% |
動物交叉:新視野 | 457,407 | 未出版 |
Minecraft | 445,124 | 18.3% |
紅死贖回2 | 395,669 | 78.2% |
F1 2021 | 371,470 | 64.1% |
孤獨的哭泣6 | 371,020 | 44.7% |
刺客信條瓦爾哈拉 | 358,379 | 48.1% |
遺產邪惡村 | 331,252 | 54.8% |
超級馬里奧3D世界 +鮑爾的憤怒 | 321,010 | 未出版 |
戰場2042 | 297,462 | 58.6% |
湯姆·克蘭西(Tom Clancy)的彩虹六攻城 | 236,834 | 96.3% |
棘輪和clank:裂谷 | 225,477 | 18.4% |
神奇寶貝亮鑽 | 210,507 | 未出版 |
銀河護衛隊 | 192,576 | 27.4% |
您仍然購買實體遊戲,還是如今大部分數字化?讓我們在下面知道!
[來源GamesIndustry.biz這是給出的