Mario Kart 8 Deluxe很容易拿起,但很難掌握。儘管一切都很好,並相信我們很多,該遊戲不是很好地解釋其各種統計數據的含義,更重要的是它們如何影響您的勝利機會。
幸運的是,我們在這裡幫助您了解這一切。每個角色至少彼此分享統計數據,因此我們將它們分組為您的方便桌子。這是每個統計數據的作用:
- 速度:相當不言自明,速度越高,您會走的速度
- 加速度:您的加速度統計量越高,您將達到最高速度的速度越快
- 重量:您的車輛和賽車手的重量決定您是將某人擊倒,還是在擊中另一個賽車手時被淘汰。
- 處理:此統計數據決定了您可以迅速轉動。您將在此統計數據方面漂移並更好地轉彎。
- 牽引/抓地力:這會導致您的卡丁車在沙子和雪地上移動得更快,而在冰上滑倒。
每個統計數據的最小值為0.75,最大值為5.75。要計算您的最終統計數據,您將獲取角色的基本統計信息,然後添加您選擇的每個部分的值以提出您的總數。您要跑的表面也會影響您角色的統計數據。水下賽車將您的速度提高0.25分,並使您的處理能力降低0.5分,而機載賽車的速度則提高了0.5分。當您處於賽道的反重力部分時,您將損失.25點的速度統計數據。
因此,不可否認的是,每個人的“最佳”負載都會有所不同。我們將在每個部分中給出一些上下文,但是對您有用的方法將在很大程度上取決於您的遊戲風格。
如果要對下面的表進行排序,只需單擊要對其進行排序的統計數據的標題。
人物 | 速度 | 加速度 | 重量 | 處理 | 牽引/抓地力 | 迷你渦輪增壓 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嬰兒桃子,嬰兒雛菊 | 2.5 | 4 | 2 | 5 | 4.25 | 4 | 21.75 |
小羅莎琳娜,萊米·庫帕(Lemmy Koopa) | 2.5 | 4.25 | 2 | 4.75 | 3.75 | 4 | 21.25 |
嬰兒馬里奧/路易吉,幹骨頭 | 2.75 | 4.25 | 2.25 | 4.5 | 4 | 4 | 21.75 |
Cave Terga,Lakless,Jr。 | 3 | 4 | 2.5 | 4.5 | 4.25 | 3.75 | 22 |
Toadette,Wendy,Isabelle | 3 | 4.25 | 2.5 | 4.25 | 3.5 | 3.75 | 21.25 |
蟾蜍,Shyguy,Larry | 3.25 | 4 | 2.75 | 4.25 | 4 | 3.75 | 22 |
貓桃子,印象女孩,村民女孩 | 3.5 | 4 | 2.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 21.75 |
桃子,雛菊,Yoshi,Birdo | 3.75 | 3.75 | 3 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 21.75 |
塔努基·馬里奧(Tanooki Mario),Inkling Boy,Villager Boy | 3.75 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 21.5 |
Luigi,Iggy,Kamek | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 3.5 | 21.5 |
馬里奧,路德維希 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 21.25 |
Link,King Boo,Rosalina | 4.25 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 21.5 |
金屬/金色馬里奧,粉紅色金桃,Petey Piranha | 4.25 | 3.25 | 4.5 | 3.25 | 3.25 | 3 | 21.5 |
大金剛,羅伊,瓦魯吉, 威格勒 | 4.5 | 3.25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20.75 |
Wario,幹bowser | 4.75 | 3 | 4.25 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 20.75 |
鮑爾,莫頓 | 4.75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3 | 2.75 | 20.5 |
當涉及字符時,最高速度通常與重量及其大小相關。一些例外,可以說是一個關鍵因素,帶有過去DLC或“金屬”變體的字符。例如,金屬 /金色馬里奧在握把和處理方面可能落後於標準馬里奧之類的東西,但重量和速度具有顯著的優勢。另一個案例是塔努基·馬里奧(Tanooki Mario),該案例比馬里奧(Mario)更有利於加速度,而最高速度卻少一些。
權衡哪些品質對您來說很重要,但也要研究微妙的變化,然後突出這些統計數據。重要的是,您的角色統計數據與您選擇的車輛結合使用。
最佳馬里奧卡丁車8豪華karts,自行車和ATV
地圖 | 速度 | 加速度 | 重量 | 處理 | 牽引/抓地力 | 迷你渦輪增壓 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管架 | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | +1 |
馬赫8 | 0 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 |
貓巡洋艦 | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
鋼驅動器 | +0.25 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
電路特別 | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.5 | -0.5 | -0.75 | -1.75 |
Tri-speeder | +0.25 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
Badwagon | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -1.0 | -1.25 |
普蘭克 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | -1 |
biddybuggy | -0.75 | +0.75 | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
陸軍 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | +0.75 | +0.5 | +0.25 |
Sneeker | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | -0.75 | -0,25 | |
運動杯 | 0 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 |
黃金標準 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | -0.75 | -0.25 | -1.25 |
梅賽德斯格拉 | +0.5 | -1 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -1.0 | -1.25 |
梅賽德斯銀箭 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
梅賽德斯300 SL跑車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藍獵鷹 | +0.25 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | +0.5 | 0 | -0.25 |
tanooki地圖 | -0.25 | -0.5 | +0.25 | +0.25 | 0 | +1.0 | +0.75 |
B Dasher | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -1.25 |
街頭 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.25 | +0.75 | -0.5 |
p翼 | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | -1.25 |
Koopa小丑 | -0.25 | -0.5 | +0.25 | +0.25 | 0 | +1.0 | +0.75 |
標準自行車 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
彗星 | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
運動自行車 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | -1 |
公爵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
火焰騎手 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
Varmint | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | +1 |
Scooty先生 | -0.75 | +0.75 | -0.5 | +0.5 | +0.25 | +0.75 | +1 |
噴氣自行車 | +0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | -1 |
Yoshi自行車 | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
主週期 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | -0.75 | -0.25 | -1.25 |
市長 | -0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.5 | +1 |
標準ATV | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -1.0 | -1.25 |
狂野的威格勒 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.75 |
泰迪馬車 | -0.25 | +0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.25 | +0.5 |
骨響頭 | +0.25 | -0.75 | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 |
墨水 | 0 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 |
Splat Buggy | +0.25 | -0.25 | -0.5 | -0.25 | 0 | -0.25 | -1 |
一件事很清楚,標準卡丁車的效果不大,有些卡丁車的負面影響要比積極因素多。一些更可靠的車輛,即比底片更積極的車輛,包括管架,貓巡洋艦,彗星,火焰騎手,Yoshi自行車和城市販子。
一個關鍵的考慮因素是您是否希望車輛補充角色的優勢或試圖平衡它們。一個建議是通過您的組合專注於兩個或三個核心優勢,因為“平衡”可能最終在此過程中取消角色的積極性。例如,如果您嘗試“重”套件並發現處理太差的操作,那麼請嘗試平衡或優先考慮新功能。這完全取決於您首選的賽車風格。
同樣的建議在添加輪胎和滑翔機時也適用,其統計數據在下面。
最好的馬里奧卡丁車8豪華輪胎
輪胎名稱 | 速度 | 加速度 | 重量 | 處理 | 牽引/抓地力 | 迷你渦輪增壓 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怪物 | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -0.25 | -0.5 |
滾筒 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.75 | +0.25 |
苗條的 | +0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | -1.0 | -0.25 | -1.25 |
光滑 | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.25 | -1.25 | -0.75 | -2.25 |
金屬 | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.25 | -0.75 | -0/75 | -1 |
按鈕 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 | -0/5 | +0.5 | 0 |
越野 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.5 | -0.5 |
海綿 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.25 | -0.25 |
木頭 | +0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | -1.0 | -0.25 | -1.25 |
軟墊 | -0.25 | 0 | -0.25 | -0.25 | +0.25 | +0.25 | -0.25 |
藍色標準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熱怪物 | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.75 | +0.5 | -0.25 | -0.5 |
天藍色輥 | -0.5 | +0.5 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.75 | +0.25 |
深紅色 | +0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | -1.0 | -0/25 | -1 |
網絡光滑 | +0.5 | -0.75 | +0.25 | -0.25 | -1.25 | -0.75 | -2.25 |
復古越野 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.5 | -0.5 |
金輪胎 | +0.5 | -1.0 | +0.5 | -0.25 | -0.75 | -0.75 | -1.75 |
GLA輪胎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triforce輪胎 | +0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.5 | -0.5 |
葉輪胎 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 | -0.5 | +0.5 | -0.5 |
最好的馬里奧卡丁車8豪華滑翔機
姓名 | 速度 | 加速度 | 重量 | 處理 | 牽引/抓地力 | 迷你渦輪增壓 |
---|---|---|---|---|---|---|
超級滑翔機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雲滑翔機 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
沃里奧翼 | 0 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
waddle翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桃陽傘 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
降落傘 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
拋棄 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | +0.25 |
花滑翔機 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
Bowser風箏 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | +0.25 |
飛機滑翔機 | 0 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
MKTV拋棄 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | +0.25 |
金滑翔機 | 0 | 0 | +0.25 | 0 | -0.25 | 0 |
Hylian風箏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
紙滑翔機 | -0.25 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
如何在Mario Kart 8 Deluxe中建造最好的卡丁車
沒有一個適合所有最佳卡丁車的千篇一律,因此最好找到適合您的遊戲風格的東西。
為您嘗試的一個建議是使用重型角色,因為提高的最高速度和能夠擊敗更輕的賽車手的能力確實有幫助。時間攻擊是您建造的卡丁車練習的好方法,而不必與對手向您扔物品的情況。
使用以下指南,您可以創建一個卡丁車,該卡丁車具有良好的加速度,不錯的牽引力和出色的最高速度。
- 特點
- 選擇一個3級“重”類角色(Bowser,Wario,Dry Bowser,Morton)
- 卡丁車
- 藍色獵鷹,管框,街頭 - 這三個都有良好的速度和牽引力
- 輪胎
- 光滑
- 滑翔機
- 您選擇的滑翔機似乎並沒有產生巨大的影響,因此請選擇您認為最好的哪一個!
你有卡丁車組合嗎?自行車是最好的,還是那些ATV的全部?在下面用您喜歡的負載評論。
本文是我們的一部分Mario Kart 8 Deluxe指南系列,特色提示,提示,技巧和解鎖為了開關上最好的卡丁車賽車遊戲。你可以找到完整的角色名冊,,,,遊戲中的每門課程,包括DLC軌道, 和如何下載和訪問DLC本身。
我們也解釋了如何建造最好的卡丁車,,,,如何解鎖所有金馬里奧和所有金卡丁車零件,,,,如何避免藍色貝殼,,,,如何耕種無限硬幣,,,,如何漂移,滑動和提升, 和如何開始火箭, 也解釋並排名每個項目,列出每個每個兼容的Amiibo和可解鎖的MII服裝, 探索“所有項目”和“瘋狂項目”之間的區別,加上深入的解釋所有控制選項和協助和如何打開和關閉自動轉向。