最新的英國圖表數據在這裡,令我們真正的驚喜,塞爾達傳說:智慧的迴聲可悲的是,本週沒有排名第一。相反,新發布EA Sports FC 25設法擊敗了競爭對手以獲得獎項。
這是一個不幸的結果,儘管幾乎沒有災難性的結果。畢竟,這些只是我們在這裡談論的盒裝圖表。任天堂的機會很可能通過交換機Eshop鞭打了大量智慧迴聲的副本。我們懷疑它還將在幾個星期內保持受歡迎程度,尤其是在聖誕節前。簡而言之,這比塞爾達的商業表現更像是足球比賽在英國的瘋狂普及。
別處,史詩般的米奇:重新刷表現非常出色,以第四名進入圖表。尤其是事實證明,開關方面很受歡迎,佔該平台拆分的48%。否則,Mario Kart 8 Deluxe,,,,霍格沃茨遺產, 和Minecraft所有人都在前十名中佔據了他們通常的景點。
以下是本週的前40名,全部完整,以及其他遊戲機上的所有標題以及Switch旁邊可用的所有標題:
上星期 | 本星期 | 遊戲 | 平台拆分 |
---|---|---|---|
新的 | 1 | EA Sports FC 25 | PS5 61%,Xbox 17%,PS4 13%開關9% |
新的 | 2 | 塞爾達傳說:智慧的迴聲 | |
1 | 3 | Astro Bot | |
新的 | 4 | 迪士尼的史詩般的米奇:重新刷 | 開關48%,PS5 43%,Xbox 8%,PC 1% |
3 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe | |
10 | 6 | 霍格沃茨遺產 | 開關42%,PS5 26%,PS4 17%,Xbox 12% |
5 | 7 | Minecraft | |
6 | 8 | EA Sports FC 24 | 開關34%,PS4 31%,Xbox 17%,PS5 17% |
7 | 9 | 大盜竊自動V | |
2 | 10 | 戰鎚40,000:太空海軍2 | |
13 | 11 | Nintendo Switch Sports | |
11 | 12 | 動物交叉:新視野 | |
4 | 13 | "星際大戰" | |
- | 14 | 聲音超級巨星 | 開關74%,PS5 17%,Xbox 7%,PS4 2% |
8 | 15 | Witcher III:Wild Hunt完整版 | |
16 | 16 | 全面戰爭:戰鎚III | |
20 | 17 | 《星球大戰》絕地:倖存者 | |
- | 18 | F1 24 | |
- | 19 | 超級馬里奧RPG | |
9 | 20 | WWE 2K24 | |
14 | 21 | 超級馬里奧兄弟奇蹟 | |
- | 22 | EA Sports UFC 5 | |
- | 23 | WARIOWARE:移動它! | |
22 | 24 | 殘骸 | PS5 98%,切換2% |
- | 25 | Bluey:電子遊戲 | 開關89%,PS4 5%,PS5 5%,Xbox 1% |
27 | 26 | 黑手黨三部曲 | |
23 | 27 | 漫威的蜘蛛俠2 | |
18 | 28 | 路易吉的豪宅2高清 | |
- | 29 | 真人kombat 1 | PS5 81%,切換14%,Xbox 5% |
15 | 30 | 紅死贖回2 | |
- | 31 | 樂高哈利·波特系列 | 切換75%,PS4 23%,Xbox 1% |
24 | 32 | 變形金剛戰場 | 切換99%,PS4 1% |
17 | 33 | 使命召喚:現代戰爭III | |
- | 34 | 樂高星球大戰:天行者傳奇 | 切換53%,PS5 30%,PS4 15%,Xbox 2% |
- | 35 | Mario + Rabbids希望火花 | |
- | 36 | 遊戲出現日曆2024 | 切換70%,PS5 30% |
29 | 37 | 馬里奧 +拉比斯王國之戰 | |
26 | 38 | Cyberpunk 2077 | |
30 | 39 | 塞爾達傳說:王國的眼淚 | |
25 | 40 | 黑暗的三部曲 |
[由GFK編譯]
您本週撿起新的東西還是要為Zelda儲蓄?讓我們知道您對下面評論中最新圖表的看法。