經過短暫的延遲,我們現在擁有一周在英國的盒裝銷售圖表,絕對令人驚訝,沒有人,塞爾達傳說:王國的眼淚上週在第一名中首次亮相後,一直排名第一。
根據GamesIndustry.biz,林克(Link)的最新郊遊每週銷售下降了73%(儘管對於一款在開幕式上受到如此大炒作的遊戲並不罕見),現在已經超過了這兩個遊戲林克的覺醒在開關和時間3D的陶藝成為英國歷史上第六個最暢銷的Zelda冠軍。在市場上僅兩週後,所有這些都不錯。
FIFA 23和霍格沃茨遺產繼續分別在第二和第三名中保持堅強,而星球大戰:絕地倖存者只是從講台上滑下。
別處,樂高2K驅動器在排行榜中排名第7,其中31%的銷售額來自Switch(僅由PS5擊敗,佔37%)。這足以擊敗對遊戲機上塞爾達的持續愛,因為wild再次降落在圖表的第八位 - 另外,查看出人意料的重新出現Skyward Sword HD回到前40名,排名第14!
圖表的其餘部分幾乎是我們所期望的,但是我們再次看到Minecraft(曾經是前十名中的常規人)。這次,遊戲排在第27位,從上週第22位已經低落的位置下降了 - 發生了什麼事?
事不宜遲,這是您對本週的全部四十個完整的看法:
上星期 | 本星期 | 遊戲 |
---|---|---|
1 | 1 | 塞爾達傳說:王國的眼淚 |
4 | 2 | FIFA 23 |
2 | 3 | 霍格沃茨遺產 |
3 | 4 | 《星球大戰》絕地:倖存者 |
5 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe |
18 | 6 | 神奇寶貝猩紅色 |
- | 7 | 樂高2K驅動器 |
8 | 8 | 塞爾達傳說:野外的呼吸 |
9 | 9 | 動物交叉:新視野 |
6 | 10 | 死島2 |
10 | 11 | Minecraft Legends |
11 | 12 | 大盜竊自動V |
7 | 13 | 超級馬里奧奧德賽 |
- | 14 | 《塞爾達傳說:天空之劍》 |
13 | 15 | 使命召喚:現代戰爭II |
12 | 16 | Nintendo Switch Sports |
14 | 17 | 紫色神奇寶貝 |
15 | 18 | Super Mario 3D World + Bowser的憤怒 |
16 | 19 | 馬里奧黨的超級巨星 |
21 | 20 | 戰神ragnarok |
17 | 21 | 《生化危機4》 |
19 | 22 | 新的超級馬里奧兄弟U豪華 |
24 | 23 | 碰撞Bandicoot N.Sane三部曲 |
28 | 24 | 樂高星球大戰:天行者傳奇 |
20 | 25 | WWE 2K23 |
26 | 26 | Pokémon傳說:Arceus |
22 | 27 | Minecraft |
30 | 28 | 超級粉碎兄弟終極 |
27 | 29 | 30分之一的遊戲集合:卷。 1 |
32 | 30 | 馬里奧 +拉比斯王國之戰 |
36 | 31 | 大盜竊自動:三部曲 - 權威版 |
29 | 32 | Splatoon 3 |
33 | 33 | Just Dance 2023 Edition |
34 | 34 | 紅死贖回2 |
37 | 35 | 樂高哈利·波特系列 |
23 | 36 | 路易吉的豪宅3 |
- | 37 | Metroid Prime重新製作 |
- | 38 | 需要兩個 |
- | 39 | 柯比重返夢想之地 |
39 | 40 | Spyro重新點燃了三部曲 |
[由GFK編譯]
您本周有任何新遊戲嗎?讓我們知道您在下面的評論中撿到了什麼。
[來源GamesIndustry.biz這是給出的