抓住合適的神奇寶貝,訓練它,並不斷發展它只是一半的戰鬥神奇寶貝去。可以說,神奇寶貝最重要的方面是它的舉動,因為如果您的動作更好,您可以放下更強大的神奇寶貝。
當您意識到有二不同類型的動作:快速移動和電荷移動。名稱是非常不言自明的。
在本指南中,我們將按照他們造成的損害列出PokémonGo中的每一個舉動,並解釋從獲得TMS到使用電荷移動的一切工作。
基本上,您使用快速移動來積累能量,然後在建立足夠的數字時使用該能量釋放電荷移動。
每個快速和充電移動都有與之相關的不同能量收益或成本,並且找到適合您的平衡是關鍵。
效率是最重要的方面。您想通過快速攻擊來造成牢固的傷害,同時也積累了穩定的能量。然後,您想通過造成足夠損害的指控攻擊明智地花費這種能量。
這也不是關於每次移動造成多少基本損害的全部損害。可以說,要注意的最重要的事情是,每一步都可以每秒造成多少傷害(DPS)。
看到並非每個神奇寶貝都可以使用每一步,因此您需要選擇特定的神奇寶貝的快速和充電動作。
等待一分鐘 - 移動是隨機分發的,不是嗎?好吧,是的,但是您可以通過使用TMS來減輕這種情況。讓我們看看那些。
什麼是快速和收費TM,我該如何獲得它們?
簡而言之,TMS(技術機器)是PokémonGo中的項目,可讓您快速重新啟動或充電移動。每種不同類型的移動都有一個TM,當您使用一個動作時,您會隨機獲得新的快速或充電移動,具體取決於所用的TM。
但是,神奇寶貝不僅要學會任何動作 - 隨機滾動的動作只會是您要使用的特定神奇寶貝可以使用的動作。牢記這一點很重要,這樣您就不會浪費TMS。
那麼您如何獲得TMS?好吧,目前,您獲得TMS的唯一方法就是突襲。每次完成突襲時,您都有機會快速或收取TMS。這個數字很小,而且較小仍然是您獲得它們的機會。
那就不要意志地使用它們。 TMS應該僅有的有史以來您絕對打算在長時間內使用的最強大的神奇寶貝。您應該對最好的神奇寶貝進行一些研究,然後檢查您擁有的任何神奇寶貝的IV(個人價值)(個人價值)。確實,您只能在最佳的神奇寶貝上使用TMS,它具有完美的(或足夠完美以使您滿意)。
至於動作本身,我們已經在下面的遊戲中包含了其中的每一個列表,以便您可以選擇最好的。記住我們之前提到的內容,並針對那些DP最高的人。
所有快速移動都在神奇寶貝
移動 | 類型 | 基本傷害 | DPS | 能量增益 |
---|---|---|---|---|
鬥爭 | 普通的 | 35 | 13 | 0 |
錯亂 | 精神 | 20 | 12.5 | 15 |
伏開關 | 電的 | 20 | 8.7 | 25 |
瀑布 | 水 | 16 | 13.3 | 8 |
龍尾 | 龍 | 15 | 13.6 | 9 |
鐵尾 | 鋼 | 15 | 13.6 | 7 |
岩石粉碎 | 鬥爭 | 15 | 11.5 | 10 |
泥拉 | 地面 | 15 | 10.7 | 12 |
掙扎的蟲子 | 漏洞 | 15 | 10 | 15 |
隱藏的力量 | 普通的 | 15 | 10 | 15 |
火自旋 | 火 | 14 | 12.7 | 10 |
空氣斜線 | 飛行 | 14 | 11.7 | 10 |
剃刀葉 | 草 | 13 | 13 | 7 |
搖滾 | 岩石 | 12 | 13.3 | 7 |
櫃檯 | 鬥爭 | 12 | 13.3 | 8 |
禪意 | 精神 | 12 | 10.9 | 10 |
外感 | 精神 | 12 | 10.9 | 12 |
咆哮 | 黑暗的 | 12 | 10.9 | 12 |
冰碎 | 冰 | 12 | 10 | 12 |
氣泡 | 水 | 12 | 10 | 14 |
鋼翼 | 鋼 | 11 | 13.8 | 6 |
火牙 | 火 | 11 | 12.2 | 8 |
毒刺 | 毒 | 10 | 12.5 | 7 |
霜呼吸 | 冰 | 10 | 11.1 | 8 |
偽造攻擊 | 黑暗的 | 10 | 11.1 | 9 |
餘燼 | 火 | 10 | 10 | 10 |
啄 | 飛行 | 10 | 10 | 10 |
侵擾 | 漏洞 | 10 | 9.1 | 14 |
十六進位 | 鬼 | 10 | 8.3 | 15 |
影子爪 | 鬼 | 9 | 12.9 | 6 |
酸 | 毒 | 9 | 11.3 | 8 |
子彈拳 | 鋼 | 9 | 10 | 10 |
金屬爪 | 鋼 | 8 | 11.4 | 7 |
空手道切碎 | 鬥爭 | 8 | 10 | 10 |
機翼攻擊 | 飛行 | 8 | 10 | 9 |
快速攻擊 | 普通的 | 8 | 10 | 10 |
電荷梁 | 電的 | 8 | 7.3 | 15 |
震驚 | 鬼 | 8 | 7.3 | 14 |
子彈種子 | 草 | 8 | 7.3 | 14 |
記錄下來 | 普通的 | 8 | 6.7 | 10 |
藤鞭 | 草 | 7 | 11.7 | 6 |
磅 | 普通的 | 7 | 11.7 | 6 |
垂死掙扎 | 黑暗的 | 7 | 10 | 8 |
咬 | 黑暗的 | 6 | 12 | 4 |
龍呼吸 | 龍 | 6 | 12 | 4 |
划痕 | 普通的 | 6 | 12 | 4 |
低踢 | 鬥爭 | 6 | 10 | 6 |
火花 | 電的 | 6 | 8.6 | 9 |
粉雪 | 冰 | 6 | 6 | 15 |
蟲子咬 | 漏洞 | 5 | 10 | 6 |
舔 | 鬼 | 5 | 10 | 6 |
處理 | 普通的 | 5 | 10 | 5 |
切 | 普通的 | 5 | 10 | 5 |
水槍 | 水 | 5 | 10 | 5 |
雷電 | 電的 | 5 | 8.3 | 8 |
泥拍攝 | 地面 | 5 | 8.3 | 7 |
心理削減 | 精神 | 5 | 8.3 | 8 |
毒刺 | 毒 | 5 | 8.3 | 7 |
展示 | 普通的 | 5 | 3.8 | 20 |
憤怒的切刀 | 漏洞 | 3 | 7.5 | 6 |
濺 | 水 | 0 | 0 | 20 |
轉換 | 普通的 | 0 | 0 | 0 |
打哈欠 | 普通的 | 0 | 0 | 15 |
PokémonGo中的所有電荷移動
移動 | 類型 | 基本傷害 | DPS | 能源成本 |
---|---|---|---|---|
太陽束 | 草 | 180 | 33.3 | -100 |
過熱 | 火 | 160 | 35.6 | -100 |
Draco流星 | 龍 | 150 | 36.6 | -100 |
超梁 | 普通的 | 150 | 34.9 | -100 |
聚焦爆炸 | 鬥爭 | 140 | 35 | -100 |
ZAP大砲 | 電的 | 140 | 33.3 | -100 |
火爆炸 | 火 | 140 | 29.8 | -100 |
原點脈衝 | 水 | 130 | 59.1 | -100 |
懸崖刀片 | 地面 | 130 | 59.1 | -100 |
暴風雪 | 冰 | 130 | 36.1 | -100 |
gunk射擊 | 毒 | 130 | 36.1 | -100 |
水泵 | 水 | 130 | 34.2 | -100 |
月亮藍色 | 仙女 | 130 | 29.5 | -100 |
未來的景象 | 精神 | 120 | 37.5 | -100 |
地震 | 地面 | 120 | 29.3 | -100 |
花瓣暴風雪 | 草 | 110 | 35.5 | -100 |
颶風 | 飛行 | 110 | 34.4 | -100 |
污泥波 | 毒 | 110 | 29.7 | -100 |
暴行 | 龍 | 110 | 25 | -50 |
石邊緣 | 岩石 | 100 | 35.7 | -100 |
關閉戰鬥 | 鬥爭 | 100 | 35.7 | -100 |
雷 | 電的 | 100 | 34.5 | -100 |
瘋狂的植物 | 草 | 100 | 32.3 | -50 |
閃光大砲 | 鋼 | 100 | 31.3 | -100 |
精神 | 精神 | 100 | 30.3 | -100 |
影子球 | 鬼 | 100 | 28.6 | -50 |
耀眼的閃閃發光 | 仙女 | 100 | 25 | -50 |
挖 | 地面 | 100 | 19.2 | -50 |
心波 | 火 | 95 | 27.1 | -100 |
勇敢的鳥 | 飛行 | 90 | 36 | -100 |
Megahorn | 漏洞 | 90 | 33.3 | -100 |
動力鞭子 | 草 | 90 | 29 | -50 |
瘋狂的費用 | 電的 | 90 | 29 | -50 |
草結 | 草 | 90 | 29 | -50 |
動態拳 | 鬥爭 | 90 | 28.1 | -50 |
雪崩 | 冰 | 90 | 28.1 | -50 |
玩粗糙 | 仙女 | 90 | 26.5 | -50 |
冰梁 | 冰 | 90 | 23.7 | -50 |
龍脈 | 龍 | 90 | 22 | -50 |
錯誤嗡嗡聲 | 漏洞 | 90 | 21.4 | -50 |
能量球 | 草 | 90 | 20.5 | -50 |
厄運慾望 | 鋼 | 80 | 36.4 | -50 |
天空攻擊 | 飛行 | 80 | 32 | -50 |
污泥炸彈 | 毒 | 80 | 28.6 | -50 |
霹靂 | 電的 | 80 | 26.7 | -50 |
超牙 | 普通的 | 80 | 26.7 | -50 |
岩石滑梯 | 岩石 | 80 | 25 | -50 |
鑽頭 | 地面 | 80 | 24.2 | -50 |
電力寶石 | 岩石 | 80 | 23.5 | -50 |
暗脈衝 | 黑暗的 | 80 | 22.9 | -50 |
陀螺球 | 鋼 | 80 | 21.1 | -50 |
推土機 | 地面 | 80 | 20 | -50 |
極光束 | 冰 | 80 | 19.8 | -50 |
燙傷 | 水 | 80 | 19 | -50 |
沙墓 | 地面 | 80 | 17.8 | -50 |
信號梁 | 漏洞 | 75 | 22.1 | -50 |
犯規比賽 | 黑暗的 | 70 | 28 | -50 |
沉重的大滿貫 | 鋼 | 70 | 26.9 | -50 |
噴火器 | 火 | 70 | 25.9 | -50 |
葉片 | 漏洞 | 70 | 24.1 | -33 |
火焰爆發 | 火 | 70 | 22.6 | -50 |
磁鐵炸彈 | 鋼 | 70 | 21.2 | -33 |
psybeam | 精神 | 70 | 18.9 | -50 |
岩石墓 | 岩石 | 70 | 18.9 | -50 |
水脈衝 | 水 | 70 | 18.9 | -50 |
緊縮 | 黑暗的 | 70 | 18.9 | -33 |
古代力量 | 岩石 | 70 | 17.5 | -33 |
銀風 | 漏洞 | 70 | 16.7 | -33 |
火焰充電 | 火 | 70 | 16.3 | -33 |
解除聲音 | 仙女 | 70 | 15.9 | -33 |
Psycho Boost | 精神 | 70 | 15.6 | -50 |
衝浪 | 水 | 65 | 29.5 | -50 |
釋放 | 電的 | 65 | 21.7 | -33 |
psyshock | 精神 | 65 | 20.3 | -33 |
氣球火 | 火 | 60 | 28.6 | -33 |
天氣球冰 | 冰 | 60 | 28.6 | -33 |
天氣球岩 | 岩石 | 60 | 28.6 | -33 |
天氣球水 | 水 | 60 | 28.6 | -33 |
鐵頭 | 鋼 | 60 | 25 | -50 |
提交 | 鬥爭 | 60 | 22.2 | -50 |
訓練啄 | 飛行 | 60 | 21.4 | -33 |
鹽水 | 水 | 60 | 21.4 | -50 |
排出的吻 | 仙女 | 60 | 19.4 | -50 |
夜陰影 | 鬼 | 60 | 19.4 | -50 |
鏡面外套 | 精神 | 60 | 19.4 | -50 |
火焰輪 | 火 | 60 | 18.8 | -50 |
刀具 | 飛行 | 60 | 18.8 | -50 |
迅速 | 普通的 | 60 | 18.2 | -50 |
裹 | 普通的 | 60 | 17.6 | -33 |
冰冷的風 | 冰 | 60 | 15.8 | -33 |
踩踏 | 普通的 | 55 | 25 | -50 |
種子炸彈 | 草 | 55 | 21.2 | -33 |
消防拳 | 火 | 55 | 20.4 | -33 |
泥彈 | 地面 | 55 | 19.6 | -33 |
天空王牌 | 飛行 | 55 | 19 | -33 |
雜碎 | 鬥爭 | 50 | 25 | -50 |
龍爪 | 龍 | 50 | 22.7 | -33 |
冰打 | 冰 | 50 | 20.8 | -33 |
水尾 | 水 | 50 | 20.8 | -33 |
身體大滿貫 | 普通的 | 50 | 20.8 | -33 |
污泥 | 毒 | 50 | 19.2 | -33 |
岩石爆炸 | 岩石 | 50 | 19.2 | -33 |
夜斜線 | 瞎的 | 50 | 18.5 | -33 |
不祥的風 | 鬼 | 50 | 17.9 | -33 |
影子偷偷摸摸 | 鬼 | 50 | 14.7 | -33 |
X-Scissor | 漏洞 | 45 | 21.4 | -33 |
雷聲 | 電的 | 45 | 19.6 | -33 |
氣泡束 | 水 | 45 | 18.8 | -33 |
Aqua Jet | 水 | 45 | 14.5 | -33 |
Twister | 龍 | 45 | 13.6 | -33 |
交叉毒物 | 毒 | 40 | 20 | -33 |
骨俱樂部 | 地面 | 40 | 19 | -33 |
磚休息 | 鬥爭 | 40 | 19 | -33 |
陰影拳 | 鬼 | 40 | 18.2 | -33 |
號角攻擊 | 普通的 | 40 | 17 | -33 |
低掃 | 鬥爭 | 40 | 16.7 | -33 |
毒牙 | 毒 | 35 | 15.9 | -33 |
副握把 | 普通的 | 35 | 14.6 | -33 |
鬥爭 | 普通的 | 35 | 13 | 0 |
轉換 | 普通的 | 0 | 0 | 0 |
本文是我們的一部分PokémonGo演練和指南系列。我們有文章可以帶您瀏覽基礎知識,涵蓋如何捕捉神奇寶貝:投擲技巧,神奇寶貝和捕獲率,,,,如何贖回神奇寶貝Go促銷代碼,,,,如何使用IV計算器檢查神奇寶貝的IVS,,,,交易的運作方式,,,,如何使用地圖和跟踪器跟踪神奇寶貝,,,,什麼 星星和星塵做以及如何獲得它們,,,,玩家如何與玩家培訓師的戰鬥, 和如何完成 現場研究和研究突破以及所有獎勵。
我們涵蓋每周和每月的PokémonGo活動,例如聚光燈小時時間和獎勵小時時間, 和社區日。我們也有圖表,包括所有類型的效率和弱點的類型圖表, 一個雞蛋圖表解釋2公里,5公里,7公里和10公里雞蛋,一個夥伴圖表解釋瞭如何賺取糖果。
我們在其他地方涵蓋朋友代碼並共享它們以便於XP和哪種神奇寶貝Go“自動捕獲”配套設備是 最好的,加上更高級的策略和信息,例如所有快速的動作和充電動作,如何獲得TMS以及如何工作,,,,閃亮的神奇寶貝以及如何抓住他們,,,,冰川誘餌,磁性誘餌,神奇寶貝GO中的苔蘚誘餌(及其獨家演變),,,,如何快速獲得很多醣果,,,,神奇寶貝如何運作以及如何抓住他們,,,,如何捕捉所有27個區域神奇寶貝, 這最好的攻擊者和最佳捍衛者,,,,Tier列出的所有突襲老闆和最佳櫃檯,,,,什麼 前突襲是以及如何獲得前突襲通行證,什麼 超級孵化器S確實和如何獲得一個,以及如何獲得巨型能量。
袖珍怪物,我們有特定的指南如何獲得Pangoro,Sylveon,Glaceon,Aromatisse,Slurpuff,Sirfetch'd,Galarian Cofagrigus等等,,,,如何獲得Sylveon,Leafeon,Glaceon,Umbreon,Espeon,Vaporeon,Jolteon和Flareon,,,,如何將Wurmple進化為Silcoon或Cascoon,,,,如何獲得Tyrogue,Hitmonlee,Hitmonchan和Hitmontop,,,,如何利用天氣來獲取每個 Castform形式,如何捕捉並發展成為加利福尼亞的慢速Bro,,,,如何捕捉塗片,,,,如何找到和進化伯里,,,,如何捕捉Spinda,,,,在哪裡找不到,,,,如何抓住同上, 和最稀有的神奇寶貝,包括野生,光澤,神話和區域捕獲。
我們還涵蓋了定時的研究和特殊活動,包括Mew的“神話般的發現”,,,,Jirachi的“一千年的沉睡”,,,,Celebi的“時間漣漪”, 和Regigigas的“巨大發現”。其他(過去)的事件指南包括Twitch代碼列表 - 神奇寶貝世界錦標賽2022,,,,如何與挑戰者戰鬥(世界錦標賽2022年),,,,如何與時尚挑戰者戰鬥,,,,``怪異的消息''Spiritomb Quest,,,,Kanto活動常見問題解答和夏季巡迴賽2018芝加哥Go Fest和多特蒙德和橫山野生動物園。
最後,我們的WipPokémonGoPokédex目前高達400個Pokémon:#1-50|#51-100|#101-150|#151-200|#201-250|#251-300|#301-350|#351-400。